Operating Calendar
Hours of operation.
Closed
11 AM - 8 PM
11 AM - 7 PM
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2025 Closed1 | 02 July 2025 11AM - 8PM2 | 03 July 2025 11AM - 8PM3 | 04 July 2025 11AM - 8PM4 | 05 July 2025 11AM - 8PM5 | ||
06 July 2025 11AM - 8PM6 | 07 July 2025 Closed7 | 08 July 2025 10AM - 8PM8 | 09 July 2025 11AM - 8PM9 | 10 July 2025 11AM - 7PM10 | 11 July 2025 11AM - 8PM11 | 12 July 2025 11AM - 8PM12 |
13 July 2025 11AM - 8PM13 | 14 July 2025 Closed14 | 15 July 2025 Closed15 | 16 July 2025 11AM - 8PM16 | 17 July 2025 11AM - 8PM17 | 18 July 2025 11AM - 8PM18 | 19 July 2025 11AM - 8PM19 |
20 July 2025 11AM - 8PM20 | 21 July 2025 Closed21 | 22 July 2025 Closed22 | 23 July 2025 11AM - 8PM23 | 24 July 2025 11AM - 8PM24 | 25 July 2025 11AM - 8PM25 | 26 July 2025 11AM - 8PM26 |
27 July 2025 11AM - 8PM27 | 28 July 2025 Closed28 | 29 July 2025 Closed29 | 30 July 2025 11AM - 8PM30 | 31 July 2025 11AM - 8PM31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2025 11AM - 8PM1 | 02 August 2025 11AM - 8PM2 | |||||
03 August 2025 11AM - 8PM3 | 04 August 2025 Closed4 | 05 August 2025 Closed5 | 06 August 2025 10AM - 7PM6 | 07 August 2025 10AM - 7PM7 | 08 August 2025 10AM - 7PM8 | 09 August 2025 11AM - 8PM9 |
10 August 2025 10AM - 7PM10 | 11 August 2025 Closed11 | 12 August 2025 Closed12 | 13 August 2025 10AM - 7PM13 | 14 August 2025 10AM - 7PM14 | 15 August 2025 10AM - 7PM15 | 16 August 2025 11AM - 8PM16 |
17 August 2025 11AM - 8PM17 | 18 August 2025 Closed18 | 19 August 2025 Closed19 | 20 August 2025 Closed20 | 21 August 2025 Closed21 | 22 August 2025 10AM - 7PM22 | 23 August 2025 11AM - 8PM23 |
24 August 2025 11AM - 8PM24 | 25 August 2025 Closed25 | 26 August 2025 Closed26 | 27 August 2025 Closed27 | 28 August 2025 Closed28 | 29 August 2025 10AM - 7PM29 | 30 August 2025 11AM - 8PM30 |
31 August 2025 11AM - 8PM31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2025 11AM - 8PM1 | 02 September 2025 Closed2 | 03 September 2025 Closed3 | 04 September 2025 Closed4 | 05 September 2025 Closed5 | 06 September 2025 11AM - 8PM6 | |
07 September 2025 11AM - 8PM7 | 08 September 2025 Closed8 | 09 September 2025 Closed9 | 10 September 2025 Closed10 | 11 September 2025 Closed11 | 12 September 2025 Closed12 | 13 September 2025 11AM - 8PM13 |
14 September 2025 11AM - 8PM14 | 15 September 2025 Closed15 | 16 September 2025 Closed16 | 17 September 2025 Closed17 | 18 September 2025 Closed18 | 19 September 2025 Closed19 | 20 September 2025 10AM - 7PM20 |
21 September 2025 10AM - 7PM21 | 22 September 2025 Closed22 | 23 September 2025 Closed23 | 24 September 2025 Closed24 | 25 September 2025 Closed25 | 26 September 2025 Closed26 | 27 September 2025 10AM - 7PM27 |
28 September 2025 10AM - 7PM28 | 29 September 2025 Closed29 | 30 September 2025 Closed30 |